Firma Adı : Önder Asansör
İletişim : 04882145779
Adres : Batman
Vergi Dairesi : Batman
Vergi Kimlik No : 1500459516
E-Posta : --
İlgili Kişi : Akif Bey
Firma Adı : DECOSAN ASANSÖR A.Ş.
İletişim : 0412 502 74 57
Adres : Topraktaş Mahallesi Mega Sanayi
Sitesi Dış Kapı No: 2/1 DB Bağlar/Diyarbakır
Vergi Dairesi : Gokalp
Vergi Kimlik No : 271 083 8147
Ticaret Sicil No : 31417
Mersis No : 0271083818700001
Web Adres : www.decosan.com.tr

Teklif Formu

Teklif No
868
Ürün Özellikleri
Teklif Tarihi
23.02.2024
Proje Adı Belirtilmemiş Teklif Hazırlayan Kasım ACIBUCA Teklif Süresi 3 Gün
Malzemeler
Miktar Birim Malzeme Türü Marka Model Notlar Model DetayBirim Fiyat Toplam Fiyat İskonto KDV Net Toplam
1000 Metre ANA RAY ÇELİKRAY T 89 B (89X62X16) Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg 722,45 TRY 722.450,00 TRY %25 %20 541.837,50 TRY
200 Adet A.R. FLANŞI ÇELİKRAY 90 LIK FLANŞ Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg 199,10 TRY 39.820,00 TRY %25 %20 29.865,00 TRY
1000 Metre KARŞI AĞIRLIK RAYI ÇELİKRAY T50A - 50*50*5 Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg 225,20 TRY 225.200,00 TRY %25 %20 168.900,00 TRY
200 Takım K.A RAY FLANŞI ÇELİKRAY T 45-50 FLANŞ Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg 55,55 TRY 11.110,00 TRY %25 %20 8.332,50 TRY
20 Takım KUMANDA PANOSU ARKEL ARCUBE 17A ASENKRON(DIŞLILI) PANO 7.5KW UPS HARİÇ Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg 30.976,43 TRY 619.528,60 TRY %0 %20 619.528,60 TRY
30 Adet HIZ REGÜLATÖRÜ HUZUR A3 LU REGULATOR DISLILI 1 M/SN Askı Tipi: 0 Hız: 1m/s Kapasite: 0kg 2.500,00 TRY 75.000,00 TRY %0 %20 75.000,00 TRY
5000 Adet ÇELIK DÜBEL DETAY M12*110 Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg 9,50 TRY 47.500,00 TRY %0 %20 47.500,00 TRY
3000 Metre HALAT LAMOR ELITPRO POWER 10MM 8X19 ÇELİK HALAT Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg 35,00 TRY 105.000,00 TRY %0 %20 105.000,00 TRY
2000 Metre REGÜLATÖR HALATI LAMOR ELITPRO POWER 6MM 6X12+7 ÇELİK HALAT Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg 12,00 TRY 24.000,00 TRY %0 %20 24.000,00 TRY
15 Takım KUMANDA PANOSU HEDEFSAN 7,5 KW DIŞLILI UPS HARIÇ Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg 22.222,22 TRY 333.333,30 TRY %0 %20 333.333,30 TRY
2000 Metre FLEKSIBIL KABLO AKIŞ 28*0,50+4*0,22 32 NAKİL BAKIR Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg 105,00 TRY 210.000,00 TRY %0 %20 210.000,00 TRY
504 Metre KABLO KANALI 40*40 GÜVEN KABLO KANALI 40*40 Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg 15,00 TRY 7.560,00 TRY %0 %20 7.560,00 TRY
20 Adet MAKINE MOTOR AKIŞ MF2 7.5 KW 480*5*10 MM Askı Tipi: 1.1 Hız: 1m/s Kapasite: 800kg 42.910,00 TRY 858.200,00 TRY %23 %20 660.814,00 TRY
Malzeme Fiyat 3.278.701,90TRY
İskonto 447.031,00TRY
Teslim Tarihi: Mutabakat sağlanarak organize edilecektir. Teklif Fabrika Teslim Fiyatıdır. Nakliye Alıcıya Aittir. Genel Toplam 2.831.670,90TRY
Ödeme Şekli: 30,60,90,120,150 GÜNLÜK EŞİT ÇEKLERLE 20% KDV 566.334,18TRY
Banka Hesabı: Decosan Asansör ANONİM ŞİRKETİ Ambalaj 0TRY
Vakıfbank TL: TR 74 0001 5001 5800 7305 8882 60
Kuveyt Türk TL:TR 24 0020 5000 0947 8478 4000 01
Kuveyt Türk USD:TR 40 0020 5000 0947 8478 4001 01
Net Toplam 3.398.005,08TRY
1)Ödeme şekline uyulmaması ve/veya hızlı döviz kuru artışlarında ödemesi yapılmamış malzemeler için fiyat değişikliğine gidilecektir.
2)Teklif öncesi proje sunulmadığı taktirde fiyatlandırma standart ölçülere göre yapılmaktadır. Onay sonrası proje doğrultusundaki ölçü değişikliklerinde
3)Teklifte belirtilen miktar, ölçüler ve teknik bilgileri kontrol ediniz. Kontrol edilmeden onay verilen siparişlerden firmamız sorumlu değildir.
4)Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda Diyarbakır Mahkemeleri yetkilidir.
Firma Onayı Firma Onayı