
Teklif Formu |
Teklif No
777 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Özellikleri |
Teklif Tarihi 26.12.2023 |
|||||||||||
| Proje Adı | Belirtilmemiş | Teklif Hazırlayan | Kasım ACIBUCA | Teklif Süresi | 3 Gün | |||||||
| Tipi | Makine Daireli | Kuyu Dibi | 1.6 mt | Halat Adedi | 10 | |||||||
| Kapasite | 1250 KG | Son Kat Ölçüsü | 4.5 mt | Askı Tipi | 2.1 Direkt Askı | |||||||
| D.Sayısı | 12 Durak Giriş Sayısı: Tek Girişli | Kat Mesafesi | 3.3 mt | K.Ağırlık Yeri | Arkada | |||||||
| Hız | 1 m/s | Seyir Mesafesi | 36.30 mt | Kabin Ağırlığı | 900 KG | |||||||
| Adet | 1 | Kuyu Boyu | 42.40 mt | Yönetmelik | EN 81-20 | |||||||
Malzemeler |
||||||||||||
| Miktar | Birim | Malzeme Türü | Marka | Model | Notlar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | İskonto | KDV | Net Toplam | ||
| 1 | Adet | MAKINE MOTOR | EKER | QS424130100 240*10*6.5 MM 12.1 KW 21.7 A | 87.900,00 TRY | 87.900,00 TRY | %26 | %20 | 65.046,00 TRY | |||
| 1 | Adet | MAKINE MOTOR ŞASESI | POLİFTA | MR DİŞLİSİZ MAKİNE ŞASESİ | 6.250,00 TRY | 6.250,00 TRY | %0 | %20 | 6.250,00 TRY | |||
| 1 | Adet | ASANSÖR KABINI | POLİFTA | 201 KALITE DECOSTEEL PASLANMAZ GRANIT TABAN MEKANIK AŞIRI YÜK | 63.250,00 TRY | 63.250,00 TRY | %0 | %20 | 63.250,00 TRY | |||
| 1 | Adet | KABIN SÜSPANSIYONU | POLİFTA | PALANGALI METROPLAST FREN | 26.150,00 TRY | 26.150,00 TRY | %0 | %20 | 26.150,00 TRY | |||
| 1 | Adet | AĞIRLIK SÜSPANSIYONU | POLİFTA | PALANGALI AĞIRLIK SÜSPANSIYONU | 13.000,00 TRY | 13.000,00 TRY | %0 | %20 | 13.000,00 TRY | |||
| 85 | Metre | ANA RAY | ÇELİKRAY | T 90 B (90X75X16) | 627,00 TRY | 53.295,00 TRY | %25 | %20 | 39.971,25 TRY | |||
| 16 | Adet | A.R. FLANŞI | ÇELİKRAY | T 90 FLANŞ | 156,05 TRY | 2.496,80 TRY | %25 | %20 | 1.872,60 TRY | |||
| 128 | Adet | A.R. FLANŞ CIVATASI | NORM&ŞARA | M12*35 CİVATA+SOMUN+RONDELA | 6,00 TRY | 768,00 TRY | %0 | %20 | 768,00 TRY | |||
| 85 | Metre | KARŞI AĞIRLIK RAYI | ÇELİKRAY | T50/B-50*50*5 KILAVUZ RAYI | 186,00 TRY | 15.810,00 TRY | %25 | %20 | 11.857,50 TRY | |||
| 16 | Takım | K.A RAY FLANŞI | ÇELİKRAY | T 45-50 FLANŞ | 43,55 TRY | 696,80 TRY | %25 | %20 | 522,60 TRY | |||
| 128 | Adet | K.A FLANŞ CIVATASI | NORM&ŞARA | M8*30 CİVATA+SOMUN+RONDELA | 5,00 TRY | 640,00 TRY | %0 | %20 | 640,00 TRY | |||
| 102 | Adet | T3 TIRNAK | GÜVEN | 90 LIK KARE TIRNAK | 10,00 TRY | 1.020,00 TRY | %0 | %20 | 1.020,00 TRY | |||
| 102 | Adet | T1 TIRNAK | GÜVEN | 50 LIK KARE TIRNAK | 7,00 TRY | 714,00 TRY | %0 | %20 | 714,00 TRY | |||
| 216 | Adet | BAĞLANTI KONSOLU | GÜVEN | 6X8 KONSOL 5MM 18CM | 34,00 TRY | 7.344,00 TRY | %0 | %20 | 7.344,00 TRY | |||
| 216 | Adet | ÇELIK DÜBEL | DETAY | M12*120 ÇELİK DÜBEL | 9,50 TRY | 2.052,00 TRY | %0 | %20 | 2.052,00 TRY | |||
| 216 | Adet | BAĞLANTI CIVATALARI | NORM&ŞARA | M12*35 CİVATA+SOMUN+RONDELA+2AD PUL | 6,25 TRY | 1.350,00 TRY | %0 | %20 | 1.350,00 TRY | |||
| 1 | Takım | KABIN KAPISI | POLİFTA | 900*2000MM 201 SATINE PASLANMAZ SAĞ | 19.032,26 TRY | 19.032,26 TRY | %0 | %20 | 19.032,26 TRY | |||
| 12 | Takım | KAT KAPISI | POLİFTA | 800*2000MM 201 SATINE PASLANMAZ SAĞ | 8.870,97 TRY | 106.451,64 TRY | %0 | %20 | 106.451,64 TRY | |||
| 1 | Adet | BOY FOTOSEL | KOLMAR | KOLMAR ECO SERİİ | 1.994,13 TRY | 1.994,13 TRY | %0 | %20 | 1.994,13 TRY | |||
| 490 | Metre | HALAT | LAMOR | ELITPRO POWER 6,5MM 8X19 DİŞLİSİZ ÇELİK HALAT | 42,00 TRY | 20.580,00 TRY | %0 | %20 | 20.580,00 TRY | |||
| 20 | Adet | HALAT ŞIŞESI | METROPLAST | 6.5 MM HALAT ŞİŞESİ | 115,00 TRY | 2.300,00 TRY | %0 | %20 | 2.300,00 TRY | |||
| 60 | Adet | HALAT KLEMENSI | DETAY | 6,5 MM HALAT KLEMENSİ | 7,50 TRY | 450,00 TRY | %0 | %20 | 450,00 TRY | |||
| 89 | Metre | REGÜLATÖR HALATI | LAMOR | ELITPRO POWER 6MM 6X12+7 ÇELİK HALAT | 12,00 TRY | 1.068,00 TRY | %0 | %20 | 1.068,00 TRY | |||
| 6 | Adet | HALAT KLEMENSI 6 MM | DETAY | 6 MM HALAT KLEMENSİ | 6,50 TRY | 39,00 TRY | %0 | %20 | 39,00 TRY | |||
| 2 | Adet | HALAT TUTUCU | METROPLAST | 10 LU HALAT TUTUCU | 27,00 TRY | 54,00 TRY | %0 | %20 | 54,00 TRY | |||
| 1 | Takım | KUMANDA PANOSU | ARKEL | ARCODE 15 KW 35 A PARALEL KURTARAN HARİÇ | 59.677,42 TRY | 59.677,42 TRY | %0 | %20 | 59.677,42 TRY | |||
| 1 | Adet | ELEKTRIK BESLEME PANOSU | GÜVEN | ELEKTRİKÇİ PANOSU | 1.650,00 TRY | 1.650,00 TRY | %0 | %20 | 1.650,00 TRY | |||
| 1 | Adet | KABIN KASEDI | EMKARLİFT | 12 DURAK TAM BOY ACAY BUZZERLI SIVA ÜSTÜ İNTERKOM SET DAHIL 7 SEGMENT | 3.900,00 TRY | 3.900,00 TRY | %0 | %20 | 3.900,00 TRY | |||
| 12 | Adet | KAT KASEDI | EMKARLİFT | BEHIN SIVA ÜSTÜ KAT KASEDI | 325,00 TRY | 3.900,00 TRY | %0 | %20 | 3.900,00 TRY | |||
| 1 | Adet | HABERLEŞME CIHAZI(GSM MODÜL) | BUTKON | BUTKON | 1.950,00 TRY | 1.950,00 TRY | %0 | %20 | 1.950,00 TRY | |||
| 1525 | Kg | DENGE AĞIRLIK(PRES BETON) | FABA | 96*16*8 PRES BETON 32 ± 1 KG | 3,50 TRY | 5.337,50 TRY | %0 | %20 | 5.337,50 TRY | |||
| 1 | Adet | HIZ REGÜLATÖRÜ | SELKAS | HIZ REGÜLATÖRÜ | 2.750,00 TRY | 2.750,00 TRY | %0 | %20 | 2.750,00 TRY | |||
| 2 | Adet | KUYU DIBI TAMPON TAKIMI | HAS | MIN. 45 CM MAX. 84 CM KAIDELI & P+Q 1900 POLIÜRETAN | 1.750,00 TRY | 3.500,00 TRY | %0 | %20 | 3.500,00 TRY | |||
| 2 | Takım | YAĞDANLIK | GÜVEN | YAĞDANLIK TAKIMI | 110,00 TRY | 220,00 TRY | %0 | %20 | 220,00 TRY | |||
| 4 | Adet | YAĞ TOPLAMA KABI | GÜVEN | YAĞ TOPLAMA KABI | 20,00 TRY | 80,00 TRY | %0 | %20 | 80,00 TRY | |||
| 51 | Metre | FLEKSIBIL KABLO | LİFTCAB | 32 NAKİL YASSI FLEXIBLE KABLO | 110,00 TRY | 5.610,00 TRY | %0 | %20 | 5.610,00 TRY | |||
| 51 | Metre | KUYU DIBI KABLOSU | LİFTCAB | 18X0.75 KUYUDIBI KABLOSU | 65,00 TRY | 3.315,00 TRY | %0 | %20 | 3.315,00 TRY | |||
| 3 | Adet | FLEKSIBIL TAKOZU | DÖRTLÜ | FLEXIBLE TAKOZU | 40,00 TRY | 120,00 TRY | %0 | %20 | 120,00 TRY | |||
| 100 | Metre | SPIRAL HORTUM | GÜVEN | SPIRAL BORU 14 MM | 6,00 TRY | 600,00 TRY | %0 | %20 | 600,00 TRY | |||
| 900 | Metre | Ø 1 X 0.8 MM KABLO | LİFTCAB | 0.8NYA ÖZEL BALANS KABLOSU | 3,20 TRY | 2.880,00 TRY | %0 | %20 | 2.880,00 TRY | |||
| 200 | Metre | Ø 4 MM NYAF KABLO | LİFTCAB | 04NYAFCU KABLO | 14,50 TRY | 2.900,00 TRY | %0 | %20 | 2.900,00 TRY | |||
| 100 | Metre | DIJITAL KABLO - DT13 | LİFTCAB | SDC13 DİJİTAL KABLO | 14,00 TRY | 1.400,00 TRY | %0 | %20 | 1.400,00 TRY | |||
| 50 | Metre | KABLO KANALI 40*40 | GÜVEN | KABLO KANALI 40*40 | 15,60 TRY | 780,00 TRY | %0 | %20 | 780,00 TRY | |||
| 3 | Adet | MANTAR STOP | GÜVEN | IMDAT BUTONU | 60,00 TRY | 180,00 TRY | %0 | %20 | 180,00 TRY | |||
| 1 | Adet | LIMIT SWITCH(NIHAI KESICI) | LİFTKEYS | MAKARALI LİMİT KESİCİ | 120,00 TRY | 120,00 TRY | %0 | %20 | 120,00 TRY | |||
| 2 | Takım | LIMIT SWITCH BAYRAĞI | POLİFTA | LIMIT SWITCH BAYRAĞI | 125,00 TRY | 250,00 TRY | %0 | %20 | 250,00 TRY | |||
| Malzeme Fiyat | 535.825,55TRY | |||||||||||
| İskonto | 40.928,65TRY | |||||||||||
| Teslim Tarihi: Mutabakat sağlanarak organize edilecektir. Teklif Fabrika Teslim Fiyatıdır. Nakliye Alıcıya Aittir. | Genel Toplam | 494.896,90TRY | ||||||||||
| Ödeme Şekli: Peşin | 20% KDV | 98.979,38TRY | ||||||||||
| Banka Hesabı: Decosan Asansör ANONİM ŞİRKETİ | Ambalaj | 0TRY | ||||||||||
| Vakıfbank TL: TR 74 0001 5001 5800 7305 8882 60 Kuveyt Türk TL:TR 24 0020 5000 0947 8478 4000 01 Kuveyt Türk USD:TR 40 0020 5000 0947 8478 4001 01 |
Net Toplam | 593.876,28TRY | ||||||||||
|
1)Ödeme şekline uyulmaması ve/veya hızlı döviz kuru artışlarında ödemesi yapılmamış malzemeler için fiyat değişikliğine gidilecektir. 2)Teklif öncesi proje sunulmadığı taktirde fiyatlandırma standart ölçülere göre yapılmaktadır. Onay sonrası proje doğrultusundaki ölçü değişikliklerinde 3)Teklifte belirtilen miktar, ölçüler ve teknik bilgileri kontrol ediniz. Kontrol edilmeden onay verilen siparişlerden firmamız sorumlu değildir. 4)Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda Diyarbakır Mahkemeleri yetkilidir. |
||||||||||||
| Firma Onayı | Firma Onayı | |||||||||||
|
|
||||||||||||