
Teklif Formu |
Teklif No
743 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Özellikleri |
Teklif Tarihi 21.12.2023 |
|||||||||||
| Proje Adı | Cezayir Projesi | Teklif Hazırlayan | Kasım ACIBUCA | Teklif Süresi | 3 Gün | |||||||
| Tipi | Makine Daireli | Kuyu Dibi | 1.6 mt | Halat Adedi | 6 | |||||||
| Kapasite | 630 KG | Son Kat Ölçüsü | 4.2 mt | Askı Tipi | 2.1 Üstten Palangalı | |||||||
| D.Sayısı | 10 Durak Giriş Sayısı: Tek Girişli | Kat Mesafesi | 3.3 mt | K.Ağırlık Yeri | Arkada | |||||||
| Hız | 1 m/s | Seyir Mesafesi | 29.70 mt | Kabin Ağırlığı | 800 KG | |||||||
| Adet | 1 | Kuyu Boyu | 35.50 mt | Yönetmelik | EN 81-20 | |||||||
Malzemeler |
||||||||||||
| Miktar | Birim | Malzeme Türü | Marka | Model | Notlar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | İskonto | KDV | Net Toplam | ||
| 1 | Adet | MAKINE MOTOR | AKIŞ | MUGEN MRL2 240*6*6,5MM 3,9KW | 1.400,00 USD | 1.400,00 USD | %25 | %20 | 1.050,00 USD | |||
| 1 | Adet | MAKINE MOTOR ŞASESI | POLİFTA | MRL AĞIRLIK ARKADA MAKİNE ŞASESİ | 300,00 USD | 300,00 USD | %0 | %20 | 300,00 USD | |||
| 1 | Adet | ASANSÖR KABINI | POLİFTA | 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ MEKANİK AŞIRI YÜKLÜ GRANİT TABAN | 1.150,00 USD | 1.150,00 USD | %0 | %20 | 1.150,00 USD | |||
| 1 | Adet | KABIN SÜSPANSIYONU | POLİFTA | METROPLAST FRENLİ | 700,00 USD | 700,00 USD | %0 | %20 | 700,00 USD | |||
| 1 | Adet | AĞIRLIK SÜSPANSIYONU | POLİFTA | PALANGALI AĞIRLIK SÜSPANSIYONU | 345,00 USD | 345,00 USD | %0 | %20 | 345,00 USD | |||
| 75 | Metre | ANA RAY | ÇELİKRAY | T 70 B (70X65X9) | 12,28 USD | 921,00 USD | %28 | %20 | 663,12 USD | |||
| 14 | Adet | A.R. FLANŞI | ÇELİKRAY | T 70-82 FLANŞ | 2,55 USD | 35,70 USD | %28 | %20 | 25,70 USD | |||
| 112 | Adet | A.R. FLANŞ CIVATASI | NORM&ŞARA | M12*35 CİVATA+SOMUN+RONDELA | 0,19 USD | 21,28 USD | %0 | %20 | 21,28 USD | |||
| 75 | Metre | KARŞI AĞIRLIK RAYI | ÇELİKRAY | T50/B-50*50*5 KILAVUZ RAYI | 6,37 USD | 477,75 USD | %28 | %20 | 343,98 USD | |||
| 14 | Takım | K.A RAY FLANŞI | ÇELİKRAY | T 45-50 FLANŞ | 1,49 USD | 20,86 USD | %28 | %20 | 15,02 USD | |||
| 112 | Adet | K.A FLANŞ CIVATASI | NORM&ŞARA | M8*30 CİVATA+SOMUN+RONDELA | 0,15 USD | 16,80 USD | %0 | %20 | 16,80 USD | |||
| 90 | Adet | T3 TIRNAK | GÜVEN | 90 LIK KARE TIRNAK | 0,27 USD | 24,30 USD | %0 | %20 | 24,30 USD | |||
| 90 | Adet | T1 TIRNAK | GÜVEN | 50 LIK KARE TIRNAK | 0,22 USD | 19,80 USD | %0 | %20 | 19,80 USD | |||
| 192 | Adet | BAĞLANTI KONSOLU | GÜVEN | 6X8 KONSOL 5MM 18CM | 1,00 USD | 192,00 USD | %0 | %20 | 192,00 USD | |||
| 192 | Adet | ÇELIK DÜBEL | DETAY | M12*120 ÇELİK DÜBEL | 0,32 USD | 61,44 USD | %0 | %20 | 61,44 USD | |||
| 192 | Adet | BAĞLANTI CIVATALARI | NORM&ŞARA | M12*35 CİVATA+SOMUN+RONDELA+2AD PUL | 0,21 USD | 40,32 USD | %0 | %20 | 40,32 USD | |||
| 1 | Takım | KABIN KAPISI | POLİFTA | 800*2000 MM 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ | 600,00 USD | 600,00 USD | %0 | %20 | 600,00 USD | |||
| 10 | Takım | KAT KAPISI | POLİFTA | 800*2000 MM 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ | 300,00 USD | 3.000,00 USD | %0 | %20 | 3.000,00 USD | |||
| 1 | Adet | BOY FOTOSEL | KOLMAR | KOLMAR ECO SERİİ | 68,00 USD | 68,00 USD | %0 | %20 | 68,00 USD | |||
| 426 | Metre | HALAT | LAMOR | ELITPRO POWER 6,5MM 8X19 DİŞLİSİZ ÇELİK HALAT | 1,20 USD | 511,20 USD | %0 | %20 | 511,20 USD | |||
| 12 | Adet | HALAT ŞIŞESI | METROPLAST | 6.5 MM HALAT ŞİŞESİ | 3,00 USD | 36,00 USD | %0 | %20 | 36,00 USD | |||
| 36 | Adet | HALAT KLEMENSI | DETAY | 6,5 MM HALAT KLEMENSİ | 0,40 USD | 14,40 USD | %0 | %20 | 14,40 USD | |||
| 75 | Metre | REGÜLATÖR HALATI | LAMOR | ELITPRO POWER 6MM 6X12+7 ÇELİK HALAT | 0,30 USD | 22,50 USD | %0 | %20 | 22,50 USD | |||
| 6 | Adet | HALAT KLEMENSI 6 MM | DETAY | 6 MM HALAT KLEMENSİ | 0,25 USD | 1,50 USD | %0 | %20 | 1,50 USD | |||
| 2 | Adet | HALAT TUTUCU | METROPLAST | 6 LI HALAT TUTUCU | 1,00 USD | 2,00 USD | %0 | %20 | 2,00 USD | |||
| 1 | Takım | KUMANDA PANOSU | ARKEL | ARCODE 5.5 KW 14 A (UPS HARİÇ) | 1.150,00 USD | 1.150,00 USD | %0 | %20 | 1.150,00 USD | |||
| 1 | Takım | HAZIR TESISAT | ARCODE | FLEKSBIL KABLO,KUYU DİBİ KABLOSU,KAT KAPI FİŞ KİLİT TESİSATI,BUTON TESİSATI SOKETLİ | 630,00 USD | 630,00 USD | %0 | %20 | 630,00 USD | |||
| 1 | Adet | KABIN KASEDI | EMKARLİFT | 10 DURAK TAM BOY ACAY BUZZERLI SIVA ÜSTÜ İNTERKOM SET DAHIL 7 SEGMENT | 240,00 USD | 240,00 USD | %0 | %20 | 240,00 USD | |||
| 10 | Adet | KAT KASEDI | EMKARLİFT | BEHIN SIVA ÜSTÜ KAT KASEDI | 34,00 USD | 340,00 USD | %0 | %20 | 340,00 USD | |||
| 1 | Adet | HIZ REGÜLATÖRÜ | SELKAS | 1 M/S TAKIM | 111,00 USD | 111,00 USD | %0 | %20 | 111,00 USD | |||
| 2 | Adet | KUYU DIBI TAMPON TAKIMI | METROPLAST | MIN. 45 CM MAX. 84 CM | 41,00 USD | 82,00 USD | %0 | %20 | 82,00 USD | |||
| 2 | Takım | YAĞDANLIK | GÜVEN | YAĞDANLIK TAKIMI | 3,00 USD | 6,00 USD | %0 | %20 | 6,00 USD | |||
| 4 | Adet | YAĞ TOPLAMA KABI | GÜVEN | YAĞ TOPLAMA KABI | 0,50 USD | 2,00 USD | %0 | %20 | 2,00 USD | |||
| 3 | Adet | FLEKSIBIL TAKOZU | DÖRTLÜ | FLEXIBLE TAKOZU | 1,25 USD | 3,75 USD | %0 | %20 | 3,75 USD | |||
| 50 | Metre | SPIRAL HORTUM | GÜVEN | SPIRAL BORU 14 MM | 0,12 USD | 6,00 USD | %0 | %20 | 6,00 USD | |||
| 43 | Metre | KABLO KANALI 40*40 | GÜVEN | KABLO KANALI 40*40 | 0,50 USD | 21,50 USD | %0 | %20 | 21,50 USD | |||
| 3 | Adet | MANTAR STOP | GÜVEN | IMDAT BUTONU | 1,60 USD | 4,80 USD | %0 | %20 | 4,80 USD | |||
| 1 | Adet | LIMIT SWITCH(NIHAI KESICI) | LİFTKEYS | MAKARALI LİMİT KESİCİ | 3,50 USD | 3,50 USD | %0 | %20 | 3,50 USD | |||
| 2 | Takım | LIMIT SWITCH BAYRAĞI | POLİFTA | LIMIT SWITCH BAYRAĞI | 3,50 USD | 7,00 USD | %0 | %20 | 7,00 USD | |||
| Malzeme Fiyat | 12.589,40USD | |||||||||||
| İskonto | 757,49USD | |||||||||||
| Teslim Tarihi: Mutabakat sağlanarak organize edilecektir. Teklif Fabrika Teslim Fiyatıdır. Nakliye Alıcıya Aittir. | Genel Toplam | 11.831,91USD | ||||||||||
| Ödeme Şekli: %25 Peşin Geri Kalan 120 Günlük Çek | 20% KDV | 2.366,38USD | ||||||||||
| Banka Hesabı: Decosan Asansör ANONİM ŞİRKETİ | Ambalaj | 75USD | ||||||||||
| Vakıfbank TL: TR 74 0001 5001 5800 7305 8882 60 Kuveyt Türk TL:TR 24 0020 5000 0947 8478 4000 01 Kuveyt Türk USD:TR 40 0020 5000 0947 8478 4001 01 |
Net Toplam | 14.273,30USD | ||||||||||
|
1)Ödeme şekline uyulmaması ve/veya hızlı döviz kuru artışlarında ödemesi yapılmamış malzemeler için fiyat değişikliğine gidilecektir. 2)Teklif öncesi proje sunulmadığı taktirde fiyatlandırma standart ölçülere göre yapılmaktadır. Onay sonrası proje doğrultusundaki ölçü değişikliklerinde 3)Teklifte belirtilen miktar, ölçüler ve teknik bilgileri kontrol ediniz. Kontrol edilmeden onay verilen siparişlerden firmamız sorumlu değildir. 4)Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda Diyarbakır Mahkemeleri yetkilidir. |
||||||||||||
| Firma Onayı | Firma Onayı | |||||||||||
|
|
||||||||||||