
Teklif Formu |
Teklif No
737 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Özellikleri |
Teklif Tarihi 20.12.2023 |
|||||||||||
| Proje Adı | Belirtilmemiş | Teklif Hazırlayan | Kasım ACIBUCA | Teklif Süresi | 3 Gün | |||||||
| Tipi | Makine Daireli | Kuyu Dibi | 1.6 mt | Halat Adedi | 8 | |||||||
| Kapasite | 2000 KG | Son Kat Ölçüsü | 4.5 mt | Askı Tipi | 2.1 Direkt Askı | |||||||
| D.Sayısı | 3 Durak Giriş Sayısı: Tek Girişli | Kat Mesafesi | 4 mt | K.Ağırlık Yeri | Arkada | |||||||
| Hız | 1 m/s | Seyir Mesafesi | 8.00 mt | Kabin Ağırlığı | 1850 KG | |||||||
| Adet | 1 | Kuyu Boyu | 14.10 mt | Yönetmelik | EN 81-20 | |||||||
Malzemeler |
||||||||||||
| Miktar | Birim | Malzeme Türü | Marka | Model | Notlar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | İskonto | KDV | Net Toplam | ||
| 1 | Adet | MAKINE MOTOR | EKER | FC1505021 530*8*10 15,0 KW 33 A | 136.600,00 TRY | 136.600,00 TRY | %24 | %20 | 103.816,00 TRY | |||
| 1 | Adet | MAKINE MOTOR ŞASESI | POLİFTA | MR DİŞLİSİZ MAKİNE ŞASESİ | 13.000,00 TRY | 13.000,00 TRY | %0 | %20 | 13.000,00 TRY | |||
| 1 | Adet | ASANSÖR KABINI | POLİFTA | 201 KALİTE SATİNE PASLANMAZ MEKANİK AŞIRI YÜK BAKLAVA DİLİMLİ SAC TABAN | 113.000,00 TRY | 113.000,00 TRY | %0 | %20 | 113.000,00 TRY | |||
| 1 | Adet | KABIN SÜSPANSIYONU | POLİFTA | METROPLAST FRENLİ PALANGALI SÜSPANSİYON | 55.000,00 TRY | 55.000,00 TRY | %0 | %20 | 55.000,00 TRY | |||
| 1 | Adet | AĞIRLIK SÜSPANSIYONU | POLİFTA | 5 MM PALANGALI AĞIRLIK SÜSPANSIYONU | 24.250,00 TRY | 24.250,00 TRY | %0 | %20 | 24.250,00 TRY | |||
| 30 | Metre | ANA RAY | ÇELİKRAY | T 90 B (90X75X16) | 626,95 TRY | 18.808,50 TRY | %25 | %20 | 14.106,38 TRY | |||
| 5 | Adet | A.R. FLANŞI | ÇELİKRAY | 90 LIK FLANŞ | 156,05 TRY | 780,25 TRY | %25 | %20 | 585,19 TRY | |||
| 40 | Adet | A.R. FLANŞ CIVATASI | NORM&ŞARA | M12*35 CİVATA+SOMUN+RONDELA | 6,00 TRY | 240,00 TRY | %0 | %20 | 240,00 TRY | |||
| 30 | Metre | KARŞI AĞIRLIK RAYI | ÇELİKRAY | T50/B-50*50*5 KILAVUZ RAYI | 185,55 TRY | 5.566,50 TRY | %25 | %20 | 4.174,88 TRY | |||
| 5 | Takım | K.A RAY FLANŞI | ÇELİKRAY | T 45-50 FLANŞ | 43,55 TRY | 217,75 TRY | %25 | %20 | 163,31 TRY | |||
| 40 | Adet | K.A FLANŞ CIVATASI | NORM&ŞARA | M8*30 CİVATA+SOMUN+RONDELA | 5,00 TRY | 200,00 TRY | %0 | %20 | 200,00 TRY | |||
| 36 | Adet | T3 TIRNAK | GÜVEN | 90 LIK KARE TIRNAK | 10,00 TRY | 360,00 TRY | %0 | %20 | 360,00 TRY | |||
| 36 | Adet | T1 TIRNAK | GÜVEN | 50 LIK KARE TIRNAK | 7,00 TRY | 252,00 TRY | %0 | %20 | 252,00 TRY | |||
| 72 | Adet | BAĞLANTI KONSOLU | GÜVEN | 6X8 KONSOL 5MM 18CM | 35,00 TRY | 2.520,00 TRY | %0 | %20 | 2.520,00 TRY | |||
| 72 | Adet | ÇELIK DÜBEL | DETAY | M12*120 ÇELİK DÜBEL | 10,00 TRY | 720,00 TRY | %0 | %20 | 720,00 TRY | |||
| 72 | Adet | BAĞLANTI CIVATALARI | NORM&ŞARA | M12*35 CİVATA+SOMUN+RONDELA+2AD PUL | 7,00 TRY | 504,00 TRY | %0 | %20 | 504,00 TRY | |||
| 1 | Adet | BOY FOTOSEL | KOLMAR | KOLMAR ECO SERİİ | 1.976,74 TRY | 1.976,74 TRY | %0 | %20 | 1.976,74 TRY | |||
| 168 | Metre | HALAT | AWR | 10 MM ÇELİK ÖZLÜ | 48,50 TRY | 8.148,00 TRY | %0 | %20 | 8.148,00 TRY | |||
| 16 | Adet | HALAT ŞIŞESI | KÜÇÜK GROUP | ELİTPRO PROHŞ 9-11 MM HALAT ŞİŞESİ | 115,00 TRY | 1.840,00 TRY | %0 | %20 | 1.840,00 TRY | |||
| 48 | Adet | HALAT KLEMENSI | DETAY | 10 MM HALAT KLEMENSİ | 10,00 TRY | 480,00 TRY | %0 | %20 | 480,00 TRY | |||
| 32 | Metre | REGÜLATÖR HALATI | LAMOR | ELITPRO POWER 6MM 6X12+7 ÇELİK HALAT | 12,00 TRY | 384,00 TRY | %0 | %20 | 384,00 TRY | |||
| 6 | Adet | HALAT KLEMENSI 6 MM | DETAY | 6 MM HALAT KLEMENSİ | 6,50 TRY | 39,00 TRY | %0 | %20 | 39,00 TRY | |||
| 2 | Adet | HALAT TUTUCU | METROPLAST | 10 LU HALAT TUTUCU | 27,00 TRY | 54,00 TRY | %0 | %20 | 54,00 TRY | |||
| 1 | Takım | KUMANDA PANOSU | ARKEL | ARCODE 15 KW 35 A PARALEL KURTARAN HARİÇ | 67.092,65 TRY | 67.092,65 TRY | %0 | %20 | 67.092,65 TRY | |||
| 1 | Adet | ELEKTRIK BESLEME PANOSU | GÜVEN | ELEKTRİKÇİ PANOSU | 1.500,00 TRY | 1.500,00 TRY | %0 | %20 | 1.500,00 TRY | |||
| 1 | Adet | KABIN KASEDI | EMKARLİFT | 3 DURAK YARIM BOY ACAY BUZZERLI SIVA ÜSTÜ İNTERKOM SET DAHIL 7 SEGMENT | 3.300,00 TRY | 3.300,00 TRY | %0 | %20 | 3.300,00 TRY | |||
| 3 | Adet | KAT KASEDI | EMKARLİFT | BEHIN SIVA ÜSTÜ KAT KASEDI | 350,00 TRY | 1.050,00 TRY | %0 | %20 | 1.050,00 TRY | |||
| 1 | Adet | HABERLEŞME CIHAZI(GSM MODÜL) | BUTKON | BUTKON | 1.950,00 TRY | 1.950,00 TRY | %0 | %20 | 1.950,00 TRY | |||
| 2850 | Kg | DENGE AĞIRLIK(PRES BETON) | FABA | 96*22*8 MM PRES BETON | 4,50 TRY | 12.825,00 TRY | %0 | %20 | 12.825,00 TRY | |||
| 1 | Adet | HIZ REGÜLATÖRÜ | HUZUR | A3 LU REGULATOR DISLILI 1 M/SN | 2.750,00 TRY | 2.750,00 TRY | %0 | %20 | 2.750,00 TRY | |||
| 2 | Adet | KUYU DIBI TAMPON TAKIMI | HAS | MIN. 45 CM MAX. 84 CM KAIDELI & P+Q 1900 POLIÜRETAN | 1.450,00 TRY | 2.900,00 TRY | %0 | %20 | 2.900,00 TRY | |||
| 2 | Takım | YAĞDANLIK | GÜVEN | YAĞDANLIK TAKIMI | 110,00 TRY | 220,00 TRY | %0 | %20 | 220,00 TRY | |||
| 4 | Adet | YAĞ TOPLAMA KABI | GÜVEN | YAĞ TOPLAMA KABI | 15,00 TRY | 60,00 TRY | %0 | %20 | 60,00 TRY | |||
| 23 | Metre | FLEKSIBIL KABLO | LİFTCAB | 32 NAKİL YASSI FLEXIBLE KABLO | 110,00 TRY | 2.530,00 TRY | %0 | %20 | 2.530,00 TRY | |||
| 23 | Metre | KUYU DIBI KABLOSU | LİFTCAB | 18X0.75 KUYUDIBI KABLOSU | 65,00 TRY | 1.495,00 TRY | %0 | %20 | 1.495,00 TRY | |||
| 3 | Adet | FLEKSIBIL TAKOZU | DÖRTLÜ | FLEXIBLE TAKOZU | 35,00 TRY | 105,00 TRY | %0 | %20 | 105,00 TRY | |||
| 50 | Metre | SPIRAL HORTUM | GÜVEN | SPIRAL BORU 14 MM | 5,00 TRY | 250,00 TRY | %0 | %20 | 250,00 TRY | |||
| 100 | Metre | Ø 1 X 0.8 MM KABLO | LİFTCAB | 0.8NYA ÖZEL BALANS KABLOSU | 3,25 TRY | 325,00 TRY | %0 | %20 | 325,00 TRY | |||
| 200 | Metre | Ø 4 MM NYAF KABLO | LİFTCAB | 04NYAFCU KABLO | 14,50 TRY | 2.900,00 TRY | %0 | %20 | 2.900,00 TRY | |||
| 100 | Metre | DIJITAL KABLO - DT13 | LİFTCAB | SDC13 DİJİTAL KABLO | 14,00 TRY | 1.400,00 TRY | %0 | %20 | 1.400,00 TRY | |||
| 22 | Metre | KABLO KANALI 40*40 | GÜVEN | KABLO KANALI 40*40 | 15,60 TRY | 343,20 TRY | %0 | %20 | 343,20 TRY | |||
| 3 | Adet | MANTAR STOP | GÜVEN | IMDAT BUTONU | 60,00 TRY | 180,00 TRY | %0 | %20 | 180,00 TRY | |||
| 1 | Adet | LIMIT SWITCH(NIHAI KESICI) | LİFTKEYS | MAKARALI LİMİT KESİCİ | 120,00 TRY | 120,00 TRY | %0 | %20 | 120,00 TRY | |||
| 2 | Takım | LIMIT SWITCH BAYRAĞI | POLİFTA | LIMIT SWITCH BAYRAĞI | 125,00 TRY | 250,00 TRY | %0 | %20 | 250,00 TRY | |||
| Malzeme Fiyat | 488.486,59TRY | |||||||||||
| İskonto | 39.127,26TRY | |||||||||||
| Teslim Tarihi: Mutabakat sağlanarak organize edilecektir. Teklif Fabrika Teslim Fiyatıdır. Nakliye Alıcıya Aittir. | Genel Toplam | 449.359,34TRY | ||||||||||
| Ödeme Şekli: 30,60,90,120,150 GÜNLÜK EŞİT ÇEKLERLE | 20% KDV | 89.871,87TRY | ||||||||||
| Banka Hesabı: Decosan Asansör ANONİM ŞİRKETİ | Ambalaj | 0TRY | ||||||||||
| Vakıfbank TL: TR 74 0001 5001 5800 7305 8882 60 Kuveyt Türk TL:TR 24 0020 5000 0947 8478 4000 01 Kuveyt Türk USD:TR 40 0020 5000 0947 8478 4001 01 |
Net Toplam | 539.231,21TRY | ||||||||||
|
1)Ödeme şekline uyulmaması ve/veya hızlı döviz kuru artışlarında ödemesi yapılmamış malzemeler için fiyat değişikliğine gidilecektir. 2)Teklif öncesi proje sunulmadığı taktirde fiyatlandırma standart ölçülere göre yapılmaktadır. Onay sonrası proje doğrultusundaki ölçü değişikliklerinde 3)Teklifte belirtilen miktar, ölçüler ve teknik bilgileri kontrol ediniz. Kontrol edilmeden onay verilen siparişlerden firmamız sorumlu değildir. 4)Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda Diyarbakır Mahkemeleri yetkilidir. |
||||||||||||
| Firma Onayı | Firma Onayı | |||||||||||
|
|
||||||||||||