
Teklif Formu |
Teklif No
594 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Özellikleri |
Teklif Tarihi 30.10.2023 |
|||||||||||
| Proje Adı | YUSUF DEĞER MARKET YANI | Teklif Hazırlayan | Kasım ACIBUCA | Teklif Süresi | 3 Gün | |||||||
| Tipi | Makine Dairesiz | Kuyu Dibi | 1.6 mt | Halat Adedi | 5 | |||||||
| Kapasite | 480 KG | Son Kat Ölçüsü | 4.5 mt | Askı Tipi | 2.1 Alttan Palangalı | |||||||
| D.Sayısı | 2 Durak Giriş Sayısı: Tek Girişli | Kat Mesafesi | 4.4 mt | K.Ağırlık Yeri | Yanda | |||||||
| Hız | 1 m/s | Seyir Mesafesi | 4.40 mt | Kabin Ağırlığı | 700 KG | |||||||
| Adet | 1 | Kuyu Boyu | 10.50 mt | Yönetmelik | EN 81-20 | |||||||
Malzemeler |
||||||||||||
| Miktar | Birim | Malzeme Türü | Marka | Model | Notlar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | İskonto | KDV | Net Toplam | ||
| 1 | Adet | MAKINE MOTOR | AKIŞ | MÜGEN MRL 2 1.9 KW 6 A 240*5*6.5 MM | 38.220,00 TRY | 38.220,00 TRY | %0 | %20 | 38.220,00 TRY | |||
| 1 | Adet | MAKINE MOTOR ŞASESI | POLİFTA | MRL AĞIRLIK YANDA MAKİNE ŞASESİ | 7.250,00 TRY | 7.250,00 TRY | %0 | %20 | 7.250,00 TRY | |||
| 1 | Adet | ASANSÖR KABINI | POLİFTA | 201 KALİTE DECORATİF PASLANMAZ MEKANİK AŞIRI YÜK ROZA PORİNO TABAN | 33.000,00 TRY | 33.000,00 TRY | %0 | %20 | 33.000,00 TRY | |||
| 1 | Adet | KABIN SÜSPANSIYONU | POLİFTA | METROPLAST FRENLİ PALANGALI | 18.500,00 TRY | 18.500,00 TRY | %0 | %20 | 18.500,00 TRY | |||
| 1 | Adet | AĞIRLIK SÜSPANSIYONU | POLİFTA | PALANGALI AĞIRLIK SÜSPANSIYONU | 11.000,00 TRY | 11.000,00 TRY | %0 | %20 | 11.000,00 TRY | |||
| 32 | Adet | A.R. FLANŞ CIVATASI | NORM&ŞARA | M12*35 CİVATA+SOMUN+RONDELA | 5,00 TRY | 160,00 TRY | %0 | %20 | 160,00 TRY | |||
| 32 | Adet | K.A FLANŞ CIVATASI | NORM&ŞARA | M8*30 CİVATA+SOMUN+RONDELA | 4,25 TRY | 136,00 TRY | %0 | %20 | 136,00 TRY | |||
| 9 | Takım | KUYU BÖLMESI(C KAFES) | POLİFTA | 2 ADET 6*8 KONSOL+ÇELIK DÜBEL+KARE TIRNAK+BAĞLANTI VIDALARI | 1.050,00 TRY | 9.450,00 TRY | %0 | %20 | 9.450,00 TRY | |||
| 1 | Takım | KABIN KAPISI | POLİFTA | 900*2000 MM 201 DECOSTEEL TELESKOPIK | 17.910,45 TRY | 17.910,45 TRY | %0 | %20 | 17.910,45 TRY | |||
| 2 | Takım | KAT KAPISI | POLİFTA | 900*2000MM 201 SATINE PASLANMAZ SAĞ | 8.358,21 TRY | 16.716,42 TRY | %0 | %20 | 16.716,42 TRY | |||
| 1 | Adet | BOY FOTOSEL | KOLMAR | KOLMAR ECO SERİİ | 1.920,90 TRY | 1.920,90 TRY | %0 | %20 | 1.920,90 TRY | |||
| 100 | Metre | HALAT | LAMOR | ELITPRO POWER 6,5MM 8X19 DİŞLİSİZ ÇELİK HALAT | 35,00 TRY | 3.500,00 TRY | %0 | %20 | 3.500,00 TRY | |||
| 10 | Adet | HALAT ŞIŞESI | KÜÇÜK GROUP | ELİTPRO PROHŞ 6-8MM HALAT ŞİŞESİ | 90,00 TRY | 900,00 TRY | %0 | %20 | 900,00 TRY | |||
| 30 | Adet | HALAT KLEMENSI | DETAY | 6,5 MM HALAT KLEMENSİ | 7,50 TRY | 225,00 TRY | %0 | %20 | 225,00 TRY | |||
| 21 | Metre | REGÜLATÖR HALATI | LAMOR | ELITPRO POWER 6MM 6X12+7 ÇELİK HALAT | 12,00 TRY | 252,00 TRY | %0 | %20 | 252,00 TRY | |||
| 6 | Adet | HALAT KLEMENSI 6 MM | DETAY | 6 MM HALAT KLEMENSİ | 6,50 TRY | 39,00 TRY | %0 | %20 | 39,00 TRY | |||
| 2 | Adet | HALAT TUTUCU | METROPLAST | 10 LU HALAT TUTUCU | 27,00 TRY | 54,00 TRY | %0 | %20 | 54,00 TRY | |||
| 1 | Takım | KUMANDA PANOSU | HEDEFSAN | 7,5 KW MRL DIŞLISIZ UZUN UPS HARIÇ | 24.626,87 TRY | 24.626,87 TRY | %0 | %20 | 24.626,87 TRY | |||
| 1 | Adet | HIZ REGÜLATÖRÜ | SELKAS | 1 M/S TAKIM | 2.750,00 TRY | 2.750,00 TRY | %0 | %20 | 2.750,00 TRY | |||
| 2 | Adet | KUYU DIBI TAMPON TAKIMI | HAS | MIN. 45 CM MAX. 84 CM KAIDELI & P+Q 1900 POLIÜRETAN | 1.450,00 TRY | 2.900,00 TRY | %0 | %20 | 2.900,00 TRY | |||
| 2 | Takım | YAĞDANLIK | GÜVEN | YAĞDANLIK TAKIMI | 95,00 TRY | 190,00 TRY | %0 | %20 | 190,00 TRY | |||
| 4 | Adet | YAĞ TOPLAMA KABI | GÜVEN | YAĞ TOPLAMA KABI | 15,00 TRY | 60,00 TRY | %0 | %20 | 60,00 TRY | |||
| 20 | Metre | FLEKSIBIL KABLO | LİFTCAB | 32 NAKİL YASSI FLEXIBLE KABLO | 92,40 TRY | 1.848,00 TRY | %0 | %20 | 1.848,00 TRY | |||
| 18 | Metre | KUYU DIBI KABLOSU | LİFTCAB | 18X0.75 KUYUDIBI KABLOSU | 55,50 TRY | 999,00 TRY | %0 | %20 | 999,00 TRY | |||
| 3 | Adet | FLEKSIBIL TAKOZU | DÖRTLÜ | FLEXIBLE TAKOZU | 30,00 TRY | 90,00 TRY | %0 | %20 | 90,00 TRY | |||
| 50 | Metre | SPIRAL HORTUM | GÜVEN | SPIRAL BORU 14 MM | 4,80 TRY | 240,00 TRY | %0 | %20 | 240,00 TRY | |||
| 100 | Metre | Ø 1 X 0.8 MM KABLO | LİFTCAB | 0.8NYA ÖZEL BALANS KABLOSU | 2,50 TRY | 250,00 TRY | %0 | %20 | 250,00 TRY | |||
| 200 | Metre | Ø 4 MM NYAF KABLO | LİFTCAB | 04NYAFCU KABLO | 13,80 TRY | 2.760,00 TRY | %0 | %20 | 2.760,00 TRY | |||
| 100 | Metre | DIJITAL KABLO - DT13 | LİFTCAB | SDC13 DİJİTAL KABLO | 11,40 TRY | 1.140,00 TRY | %0 | %20 | 1.140,00 TRY | |||
| 18 | Metre | KABLO KANALI 40*40 | GÜVEN | KABLO KANALI 40*40 | 15,60 TRY | 280,80 TRY | %0 | %20 | 280,80 TRY | |||
| 3 | Adet | MANTAR STOP | GÜVEN | IMDAT BUTONU | 60,00 TRY | 180,00 TRY | %0 | %20 | 180,00 TRY | |||
| 1 | Adet | LIMIT SWITCH(NIHAI KESICI) | LİFTKEYS | MAKARALI LİMİT KESİCİ | 120,00 TRY | 120,00 TRY | %0 | %20 | 120,00 TRY | |||
| 2 | Takım | LIMIT SWITCH BAYRAĞI | POLİFTA | LIMIT SWITCH BAYRAĞI | 125,00 TRY | 250,00 TRY | %0 | %20 | 250,00 TRY | |||
| Malzeme Fiyat | 197.918,44TRY | |||||||||||
| İskonto | 0,00TRY | |||||||||||
| Teslim Tarihi: Mutabakat sağlanarak organize edilecektir. Teklif Fabrika Teslim Fiyatıdır. Nakliye Alıcıya Aittir. | Genel Toplam | 197.918,44TRY | ||||||||||
| Ödeme Şekli: Peşin | 20% KDV | 39.583,69TRY | ||||||||||
| Banka Hesabı: Decosan Asansör ANONİM ŞİRKETİ | Ambalaj | 0TRY | ||||||||||
| Vakıfbank TL: TR 74 0001 5001 5800 7305 8882 60 Kuveyt Türk TL:TR 24 0020 5000 0947 8478 4000 01 Kuveyt Türk USD:TR 40 0020 5000 0947 8478 4001 01 |
Net Toplam | 237.502,13TRY | ||||||||||
|
1)Ödeme şekline uyulmaması ve/veya hızlı döviz kuru artışlarında ödemesi yapılmamış malzemeler için fiyat değişikliğine gidilecektir. 2)Teklif öncesi proje sunulmadığı taktirde fiyatlandırma standart ölçülere göre yapılmaktadır. Onay sonrası proje doğrultusundaki ölçü değişikliklerinde 3)Teklifte belirtilen miktar, ölçüler ve teknik bilgileri kontrol ediniz. Kontrol edilmeden onay verilen siparişlerden firmamız sorumlu değildir. 4)Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda Diyarbakır Mahkemeleri yetkilidir. |
||||||||||||
| Firma Onayı | Firma Onayı | |||||||||||
|
|
||||||||||||