
Teklif Formu |
Teklif No
56 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Özellikleri |
Teklif Tarihi 03.05.2023 |
|||||||||||
| Proje Adı | Belirtilmemiş | Teklif Hazırlayan | KasımAcıbuca | Teklif Süresi | 3 Gün | |||||||
| Tipi | Makine Dairesiz | Kuyu Dibi | 1.6 mt | Halat Adedi | 7 | |||||||
| Kapasite | 800 KG | Son Kat Ölçüsü | 4.5 mt | Askı Tipi | 2.1 Alttan Palangalı | |||||||
| D.Sayısı | 6 Durak Giriş Sayısı: Tek Girişli | Kat Mesafesi | 3.3 mt | K.Ağırlık Yeri | Arkada | |||||||
| Hız | 1 m/s | Seyir Mesafesi | 16.50 mt | Kabin Ağırlığı | 900 KG | |||||||
| Adet | 1 | Kuyu Boyu | 22.60 mt | Yönetmelik | EN 81-20 | |||||||
Malzemeler |
||||||||||||
| Miktar | Birim | Malzeme Türü | Marka | Model | Notlar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | İskonto | KDV | Net Toplam | ||
| 1 | Adet | MAKINE MOTOR | AKIŞ | MUGEN MRL2 240*7*6,5MM 4,9KW | 34.570,00 TRY | 34.570,00 TRY | %20 | %18 | 27.656,00 TRY | |||
| 1 | Adet | MAKINE MOTOR ŞASESI | POLİFTA | MRL AĞIRLIK ARKADA MAKİNE ŞASESİ | 7.800,00 TRY | 7.800,00 TRY | %0 | %18 | 7.800,00 TRY | |||
| 1 | Adet | ASANSÖR KABINI | POLİFTA | ONGÖZLÜ KÖPRÜ BRONZ 2+2 ELEKTRONIK AŞIRI YÜKLÜ GRANIT TABAN | 34.750,00 TRY | 34.750,00 TRY | %0 | %18 | 34.750,00 TRY | |||
| 1 | Adet | KABIN SÜSPANSIYONU | POLİFTA | CANLİFT FRENLİ PALANGALI | 19.500,00 TRY | 19.500,00 TRY | %0 | %18 | 19.500,00 TRY | |||
| 1 | Adet | AĞIRLIK SÜSPANSIYONU | POLİFTA | PALANGALI AĞIRLIK SÜSPANSIYONU | 8.500,00 TRY | 8.500,00 TRY | %0 | %18 | 8.500,00 TRY | |||
| 50 | Metre | ANA RAY | ASRAY | T- 90 B (90X75X16MM) | 774,05 TRY | 38.702,50 TRY | %47 | %18 | 20.512,33 TRY | |||
| 9 | Adet | A.R. FLANŞI | ASRAY | T 89-90 FLANŞ | 163,15 TRY | 1.468,35 TRY | %47 | %18 | 778,23 TRY | |||
| 72 | Adet | A.R. FLANŞ CIVATASI | NORM&ŞARA | M12*35 CİVATA+SOMUN+RONDELA | 3,50 TRY | 252,00 TRY | %0 | %18 | 252,00 TRY | |||
| 50 | Metre | KARŞI AĞIRLIK RAYI | ASRAY | T- 50 A (50X50X5MM) | 214,25 TRY | 10.712,50 TRY | %47 | %18 | 5.677,63 TRY | |||
| 9 | Takım | K.A RAY FLANŞI | ASRAY | T- 50 A | 51,75 TRY | 465,75 TRY | %47 | %18 | 246,85 TRY | |||
| 72 | Adet | K.A FLANŞ CIVATASI | NORM&ŞARA | M8*30 CİVATA+SOMUN+RONDELA | 1,75 TRY | 126,00 TRY | %0 | %18 | 126,00 TRY | |||
| 60 | Adet | T3 TIRNAK | GÜVEN | 90 LIK KARE TIRNAK | 8,50 TRY | 510,00 TRY | %0 | %18 | 510,00 TRY | |||
| 60 | Adet | T1 TIRNAK | GÜVEN | 50 LIK KARE TIRNAK | 5,25 TRY | 315,00 TRY | %0 | %18 | 315,00 TRY | |||
| 120 | Adet | BAĞLANTI KONSOLU | GÜVEN | 6X8 KONSOL 5MM 18CM | 23,00 TRY | 2.760,00 TRY | %0 | %18 | 2.760,00 TRY | |||
| 120 | Adet | ÇELIK DÜBEL | DETAY | M12*120 ÇELİK DÜBEL | 6,50 TRY | 780,00 TRY | %0 | %18 | 780,00 TRY | |||
| 120 | Adet | BAĞLANTI CIVATALARI | NORM&ŞARA | M12*35 CİVATA+SOMUN+RONDELA+2AD PUL | 5,75 TRY | 690,00 TRY | %0 | %18 | 690,00 TRY | |||
| 1 | Takım | KABIN KAPISI | POLİFTA | 900*2000MM 304 SATINE PASLANMAZ SAĞ | 14.453,96 TRY | 14.453,96 TRY | %0 | %18 | 14.453,96 TRY | |||
| 6 | Takım | KAT KAPISI | POLİFTA | 900*2000MM 304 SATINE PASLANMAZ SAĞ | 6.745,18 TRY | 40.471,08 TRY | %0 | %18 | 40.471,08 TRY | |||
| 1 | Adet | BOY FOTOSEL | MOLİK | 220V MOLIK STANDART SERIES | 1.393,76 TRY | 1.393,76 TRY | %0 | %18 | 1.393,76 TRY | |||
| 310 | Metre | HALAT | LAMOR | ELITPRO POWER 6,5MM 8X19 DİŞLİSİZ ÇELİK HALAT | 21,70 TRY | 6.727,00 TRY | %0 | %18 | 6.727,00 TRY | |||
| 14 | Adet | HALAT ŞIŞESI | KÜÇÜK GROUP | ELİTPRO PROHŞ 6-8MM HALAT ŞİŞESİ | 60,00 TRY | 840,00 TRY | %0 | %18 | 840,00 TRY | |||
| 45 | Metre | REGÜLATÖR HALATI | LAMOR | ELITPRO POWER 6MM 6X12+7 ÇELİK HALAT | 7,80 TRY | 351,00 TRY | %0 | %18 | 351,00 TRY | |||
| 6 | Adet | HALAT KLEMENSI 6 MM | DETAY | 6 MM HALAT KLEMENSİ | 5,00 TRY | 30,00 TRY | %0 | %18 | 30,00 TRY | |||
| 2 | Adet | HALAT TUTUCU | METROPLAST | 8 Lİ HALAT TUTUCU | 20,00 TRY | 40,00 TRY | %0 | %18 | 40,00 TRY | |||
| 4 | Adet | HALAT ŞAPKASI | METROPLAST | HALAT ŞAPKASI | 25,00 TRY | 100,00 TRY | %0 | %18 | 100,00 TRY | |||
| 1 | Takım | KUMANDA PANOSU | ARKEL | ARCUBE 14A SENKRON(DIŞLISIZ) MAKINE DAIRESIZ PANO 5.5KW UPS HARİÇ | 27.687,37 TRY | 27.687,37 TRY | %0 | %18 | 27.687,37 TRY | |||
| 1 | Adet | ELEKTRIK BESLEME PANOSU | GÜVEN | ŞALT MALZEMESİ HYUNDAİ MARKA | 1.600,00 TRY | 1.600,00 TRY | %0 | %18 | 1.600,00 TRY | |||
| 1 | Adet | KABIN KASEDI | BUTKON | TRUVA TAM BOY 6 DURAK SATİNE PASLANMAZ 7 SEG + FAN + PLUS İNTERKOM + IŞIKLI LOGO | 2.750,00 TRY | 2.750,00 TRY | %0 | %18 | 2.750,00 TRY | |||
| 6 | Adet | KAT KASEDI | BUTKON | TRUVA DİGİTALLİ ÇİFT DÜĞME 81/20 DOTMATRİKS | 435,00 TRY | 2.610,00 TRY | %0 | %18 | 2.610,00 TRY | |||
| 1 | Adet | KAT VE KABIN BUTONYER TESISATI | BUTKON | YOK | 0,00 TRY | 0,00 TRY | %0 | %18 | 0,00 TRY | |||
| 1 | Adet | HABERLEŞME CIHAZI(GSM MODÜL) | LOTUS | LOTUS | 2.100,00 TRY | 2.100,00 TRY | %0 | %18 | 2.100,00 TRY | |||
| 1300 | Kg | DENGE AĞIRLIK(PRES BETON) | FABA | 96*16*8 PRES BETON 32 ± 1 KG | 3,00 TRY | 3.900,00 TRY | %0 | %18 | 3.900,00 TRY | |||
| 1 | Adet | HIZ REGÜLATÖRÜ | CANLİFT | CL-08 UZ YAYLI GERDIRME PLASTIK KASNAK ALT MAKARA | 4.400,00 TRY | 4.400,00 TRY | %0 | %18 | 4.400,00 TRY | |||
| 2 | Adet | KUYU DIBI TAMPON TAKIMI | METROPLAST | MIN. 45 CM MAX. 84 CM | 3.000,00 TRY | 6.000,00 TRY | %0 | %18 | 6.000,00 TRY | |||
| 2 | Takım | YAĞDANLIK | GÜVEN | YAĞDANLIK TAKIMI | 60,00 TRY | 120,00 TRY | %0 | %18 | 120,00 TRY | |||
| 4 | Adet | YAĞ TOPLAMA KABI | GÜVEN | YAĞ TOPLAMA KABI | 6,00 TRY | 24,00 TRY | %0 | %18 | 24,00 TRY | |||
| 32 | Metre | FLEKSIBIL KABLO | LİFTCAB | 32 NAKİL YASSI FLEXIBLE KABLO | 70,00 TRY | 2.240,00 TRY | %0 | %18 | 2.240,00 TRY | |||
| 30 | Metre | KUYU DIBI KABLOSU | LİFTCAB | 18X0.75 KUYUDIBI KABLOSU | 44,50 TRY | 1.335,00 TRY | %0 | %18 | 1.335,00 TRY | |||
| 3 | Adet | FLEKSIBIL TAKOZU | DÖRTLÜ | FLEXIBLE TAKOZU | 25,00 TRY | 75,00 TRY | %0 | %18 | 75,00 TRY | |||
| 50 | Metre | SPIRAL HORTUM | GÜVEN | SPIRAL BORU 14 MM | 4,80 TRY | 240,00 TRY | %0 | %18 | 240,00 TRY | |||
| 200 | Metre | Ø 1 X 0.8 MM KABLO | LİFTCAB | 0.8NYA ÖZEL BALANS KABLOSU | 1,80 TRY | 360,00 TRY | %0 | %18 | 360,00 TRY | |||
| 200 | Metre | Ø 4 MM NYAF KABLO | LİFTCAB | 04NYAFCU KABLO | 10,00 TRY | 2.000,00 TRY | %0 | %18 | 2.000,00 TRY | |||
| 100 | Metre | DIJITAL KABLO - DT13 | LİFTCAB | SDC13 DİJİTAL KABLO | 8,90 TRY | 890,00 TRY | %0 | %18 | 890,00 TRY | |||
| 30 | Metre | KABLO KANALI 40*40 | GÜVEN | KABLO KANALI 40*40 | 13,00 TRY | 390,00 TRY | %0 | %18 | 390,00 TRY | |||
| 3 | Adet | MANTAR STOP | GÜVEN | IMDAT BUTONU | 33,00 TRY | 99,00 TRY | %0 | %18 | 99,00 TRY | |||
| 1 | Adet | LIMIT SWITCH(NIHAI KESICI) | LİFTKEYS | MAKARALI LİMİT KESİCİ | 65,00 TRY | 65,00 TRY | %0 | %18 | 65,00 TRY | |||
| 2 | Takım | LIMIT SWITCH BAYRAĞI | POLİFTA | LIMIT SWITCH BAYRAĞI | 125,00 TRY | 250,00 TRY | %0 | %18 | 250,00 TRY | |||
| Malzeme Fiyat | 285.444,27TRY | |||||||||||
| İskonto | 31.048,07TRY | |||||||||||
| Teslim Tarihi: Mutabakat sağlanarak organize edilecektir. Teklif Fabrika Teslim Fiyatıdır. Nakliye Alıcıya Aittir. | Genel Toplam | 254.396,19TRY | ||||||||||
| Ödeme Şekli: 30,60,90 Günlük Eşit Çeklerle | 18% KDV | 45.791,31TRY | ||||||||||
| Banka Hesabı: Decosan Asansör ANONİM ŞİRKETİ | Ambalaj | 0TRY | ||||||||||
| Vakıfbank TL: TR 74 0001 5001 5800 7305 8882 60 Kuveyt Türk TL:TR 24 0020 5000 0947 8478 4000 01 Kuveyt Türk USD:TR 40 0020 5000 0947 8478 4001 01 |
Net Toplam | 300.187,51TRY | ||||||||||
|
1)Ödeme şekline uyulmaması ve/veya hızlı döviz kuru artışlarında ödemesi yapılmamış malzemeler için fiyat değişikliğine gidilecektir. 2)Teklif öncesi proje sunulmadığı taktirde fiyatlandırma standart ölçülere göre yapılmaktadır. Onay sonrası proje doğrultusundaki ölçü değişikliklerinde 3)Teklifte belirtilen miktar, ölçüler ve teknik bilgileri kontrol ediniz. Kontrol edilmeden onay verilen siparişlerden firmamız sorumlu değildir. 4)Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda Diyarbakır Mahkemeleri yetkilidir. |
||||||||||||
| Firma Onayı | Firma Onayı | |||||||||||
|
|
||||||||||||