
Teklif Formu |
Teklif No
585 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Özellikleri |
Teklif Tarihi 27.10.2023 |
||||||||||||
| Proje Adı | Furkan İnş | Teklif Hazırlayan | Kasım ACIBUCA | Teklif Süresi | 3 Gün | ||||||||
Malzemeler |
|||||||||||||
| Miktar | Birim | Malzeme Türü | Marka | Model | Notlar | Model Detay | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | İskonto | KDV | Net Toplam | ||
| 29 | Takım | KUYU BÖLMESI(C KAFES) | POLİFTA | 2 ADET 6*8 KONSOL+ÇELIK DÜBEL+KARE TIRNAK+BAĞLANTI VIDALARI | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 1.300,00 TRY | 37.700,00 TRY | %0 | %20 | 37.700,00 TRY | |||
| 1 | Adet | Fiyat Farkı | Fiyat Farkı | FIYAT FARKI | Bismil kabin kasnakları ve granitleri farkı | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 19.820,00 TRY | 19.820,00 TRY | %0 | %20 | 19.820,00 TRY | ||
| 1 | Adet | Fiyat Farkı | Fiyat Farkı2 | FIYAT FARKI2 | Mersin ve İzmir granit farkları | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 16.666,67 TRY | 16.666,67 TRY | %0 | %20 | 16.666,67 TRY | ||
| Malzeme Fiyat | 74.186,67TRY | ||||||||||||
| İskonto | 0,00TRY | ||||||||||||
| Teslim Tarihi: Mutabakat sağlanarak organize edilecektir. Teklif Fabrika Teslim Fiyatıdır. Nakliye Alıcıya Aittir. | Genel Toplam | 74.186,67TRY | |||||||||||
| Ödeme Şekli: Vadeli | 20% KDV | 14.837,33TRY | |||||||||||
| Banka Hesabı: Decosan Asansör ANONİM ŞİRKETİ | Ambalaj | 0TRY | |||||||||||
| Vakıfbank TL: TR 74 0001 5001 5800 7305 8882 60 Kuveyt Türk TL:TR 24 0020 5000 0947 8478 4000 01 Kuveyt Türk USD:TR 40 0020 5000 0947 8478 4001 01 |
Net Toplam | 89.024,00TRY | |||||||||||
|
1)Ödeme şekline uyulmaması ve/veya hızlı döviz kuru artışlarında ödemesi yapılmamış malzemeler için fiyat değişikliğine gidilecektir. 2)Teklif öncesi proje sunulmadığı taktirde fiyatlandırma standart ölçülere göre yapılmaktadır. Onay sonrası proje doğrultusundaki ölçü değişikliklerinde 3)Teklifte belirtilen miktar, ölçüler ve teknik bilgileri kontrol ediniz. Kontrol edilmeden onay verilen siparişlerden firmamız sorumlu değildir. 4)Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda Diyarbakır Mahkemeleri yetkilidir. |
|||||||||||||
| Firma Onayı | Firma Onayı | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||