
Teklif Formu |
Teklif No
303 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Özellikleri |
Teklif Tarihi 08.08.2023 |
||||||||||||
| Proje Adı | Belirtilmemiş | Teklif Hazırlayan | Kasım ACIBUCA | Teklif Süresi | 3 Gün | ||||||||
Malzemeler |
|||||||||||||
| Miktar | Birim | Malzeme Türü | Marka | Model | Notlar | Model Detay | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | İskonto | KDV | Net Toplam | ||
| 1 | Adet | MAKINE MOTOR | AKIŞ | MF1 PRO E 5.5 KW 425*5*10 MM | Askı Tipi: 1.1 Hız: 1m/s Kapasite: 630kg | 30.050,00 TRY | 30.050,00 TRY | %20 | %20 | 24.040,00 TRY | |||
| 1 | Takım | KUMANDA PANOSU | ARKEL | ARL 300 | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 32.738,10 TRY | 32.738,10 TRY | %0 | %20 | 32.738,10 TRY | |||
| 1 | Adet | HIZ REGÜLATÖRÜ | HUZUR | A3 LU REGULATOR DISLILI 1 M/SN | Askı Tipi: 0 Hız: 1m/s Kapasite: 0kg | 2.500,00 TRY | 2.500,00 TRY | %0 | %20 | 2.500,00 TRY | |||
| 10 | Metre | ANA RAY | ASRAY | T- 70 A (70X65X9MM) | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 482,30 TRY | 4.823,00 TRY | %44 | %20 | 2.700,88 TRY | |||
| 2 | Adet | A.R. FLANŞI | ASRAY | T 70-75 FLANŞ | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 102,40 TRY | 204,80 TRY | %44 | %20 | 114,69 TRY | |||
| 10 | Metre | KARŞI AĞIRLIK RAYI | ASRAY | T- 50 A (50X50X5MM) | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 242,70 TRY | 2.427,00 TRY | %44 | %20 | 1.359,12 TRY | |||
| 2 | Takım | K.A RAY FLANŞI | ASRAY | T- 50 A | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 58,70 TRY | 117,40 TRY | %44 | %20 | 65,74 TRY | |||
| 1 | Takım | KABIN KAPISI | MERİH | 700-625*2000 MM SATINE PASLANMAZ KRAMER KAPI | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 9.189,19 TRY | 9.189,19 TRY | %0 | %20 | 9.189,19 TRY | |||
| 132 | Metre | HALAT | LAMOR | ELITPRO POWER 10MM 8X19 ÇELİK HALAT | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 32,00 TRY | 4.224,00 TRY | %0 | %20 | 4.224,00 TRY | |||
| 35 | Metre | FLEKSIBIL KABLO | LİFTCAB | 32 NAKİL YASSI FLEXIBLE KABLO | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 92,40 TRY | 3.234,00 TRY | %0 | %20 | 3.234,00 TRY | |||
| 62 | Metre | REGÜLATÖR HALATI | LAMOR | ELITPRO POWER 6MM 6X12+7 ÇELİK HALAT | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 12,00 TRY | 744,00 TRY | %0 | %20 | 744,00 TRY | |||
| 1 | Adet | ELEKTRIK BESLEME PANOSU | GÜVEN | ELEKTRİKÇİ PANOSU | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 1.500,00 TRY | 1.500,00 TRY | %0 | %20 | 1.500,00 TRY | |||
| 1 | Adet | KAT KASEDI | EMKARLİFT | BEHIN SIVA ÜSTÜ KAT KASEDI | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 325,00 TRY | 325,00 TRY | %0 | %20 | 325,00 TRY | |||
| 1 | Adet | KABIN KASEDI | EMKARLİFT | 8 DURAK YARIM BOY ACAY BUZZERLI SIVA ÜSTÜ İNTERKOM SET DAHIL 7 SEGMENT | Askı Tipi: 0 Hız: 0m/s Kapasite: 0kg | 3.000,00 TRY | 3.000,00 TRY | %0 | %20 | 3.000,00 TRY | |||
| Malzeme Fiyat | 95.076,49TRY | ||||||||||||
| İskonto | 9.341,77TRY | ||||||||||||
| Teslim Tarihi: Mutabakat sağlanarak organize edilecektir. Teklif Fabrika Teslim Fiyatıdır. Nakliye Alıcıya Aittir. | Genel Toplam | 85.734,72TRY | |||||||||||
| Ödeme Şekli: Peşin | 20% KDV | 17.146,94TRY | |||||||||||
| Banka Hesabı: Decosan Asansör ANONİM ŞİRKETİ | Ambalaj | 0TRY | |||||||||||
| Vakıfbank TL: TR 74 0001 5001 5800 7305 8882 60 Kuveyt Türk TL:TR 24 0020 5000 0947 8478 4000 01 Kuveyt Türk USD:TR 40 0020 5000 0947 8478 4001 01 |
Net Toplam | 102.881,67TRY | |||||||||||
|
1)Ödeme şekline uyulmaması ve/veya hızlı döviz kuru artışlarında ödemesi yapılmamış malzemeler için fiyat değişikliğine gidilecektir. 2)Teklif öncesi proje sunulmadığı taktirde fiyatlandırma standart ölçülere göre yapılmaktadır. Onay sonrası proje doğrultusundaki ölçü değişikliklerinde 3)Teklifte belirtilen miktar, ölçüler ve teknik bilgileri kontrol ediniz. Kontrol edilmeden onay verilen siparişlerden firmamız sorumlu değildir. 4)Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda Diyarbakır Mahkemeleri yetkilidir. |
|||||||||||||
| Firma Onayı | Firma Onayı | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||